| Место | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Голы | Очки | |||
| 1 | Бавария Мюнхен | 1534 | 865 | 362 | 307 | 3254:1781 | 2957 | |||
| 2 | Вердер Бремен | 1560 | 688 | 383 | 489 | 2688:2175 | 2447 | |||
| 3 | Гамбург | 1594 | 667 | 431 | 496 | 2636:2115 | 2432 | |||
| 4 | Штутгарт | 1526 | 653 | 377 | 496 | 2600:2165 | 2336 | |||
| 5 | Боруссия Дортмунд | 1458 | 602 | 388 | 468 | 2478:2152 | 2194 | |||
| 6 | Боруссия Менхенгладбах | 1432 | 569 | 387 | 476 | 2478:2121 | 2094 | |||
| 7 | Кельн | 1390 | 572 | 350 | 468 | 2373:2033 | 2066 | |||
| 8 | Кайзерслаутерн | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2239 | 2025 | |||
| 9 | Шальке 04 | 1424 | 550 | 365 | 509 | 2083:2061 | 2015 | |||
| 10 | Айнтрахт Франкфурт | 1424 | 529 | 361 | 534 | 2296:2218 | 1946 | |||
| 11 | Байер 04 Леверкузен | 1058 | 431 | 306 | 321 | 1752:1432 | 1599 | |||
| 12 | Бохум | 1160 | 356 | 306 | 488 | 1602:1887 | 1374 | |||
| 13 | Герта | 978 | 365 | 246 | 367 | 1428:1495 | 1341 | |||
| 14 | Дуйсбург | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | 1147 | |||
| 15 | Нюрнберг | 948 | 300 | 240 | 408 | 1241:1515 | 1140 | |||
| 16 | Карлсруэ | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | 953 | |||
| 17 | Фортуна Дюссельдорф | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | 920 | |||
| 18 | Мюнхен 1860 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 | |||
| 19 | Айнтрахт Брауншвайг | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | 878 | |||
| 20 | Ганновер 96 | 744 | 221 | 194 | 329 | 1043:1280 | 857 | |||
| 21 | Вольфсбург | 442 | 169 | 109 | 164 | 676:654 | 616 | |||
| 22 | Арминия Билефельд | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | 598 | |||
| 23 | Юрдинген 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 | |||
| 24 | Ганза Росток | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | 479 | |||
| 25 | Фрайбург | 359 | 109 | 86 | 164 | 456:582 | 413 | |||
| 26 | Маннхайм | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 | |||
| 27 | Киккерс Оффенбах | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 | |||
| 28 | Рот-Вайсс Ессен | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 | |||
| 29 | Санкт-Паули | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | 225 | |||
| 30 | Энерги Коттбус | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | 211 | |||
| 31 | Алеманниа Ахен | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 | |||
| 32 | Ваттеншайд 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 | |||
| 33 | Саабрюкен | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 | |||
| 34 | Майнц 05 | 121 | 36 | 34 | 51 | 154:185 | 142 | |||
| 35 | Динамо Дрезден | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 | |||
| 36 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 | |||
| 37 | Вупперталь | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 | |||
| 38 | Боруссия Нойнкирхен | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 | |||
| 39 | Хомбург 08 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 | |||
| 40 | 1899 Хоффенхайм | 53 | 22 | 14 | 17 | 90:71 | 80 | |||
| 41 | Унтерхахинг | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 | |||
| 42 | Штутгартер Киккерс | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 | |||
| 43 | Дармштадт 98 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | 54 | |||
| 44 | Теннис Боруссия Берлин | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 | |||
| 45 | Ульм 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 | |||
| 46 | Фортуна Кельн | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 | |||
| 47 | Пройссен Мюнстер | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 | |||
| 48 | Блау-Вайсс 90 Берлин | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 | |||
| 49 | Лейпциг | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 | |||
| 50 | Тасмания 1900 Берлин | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 | |||
Следующее обновление по окончанию сезона 2010/2011 |
||||||||||
| В 1971/1972: Всем противникам Арминии засчитаны победы В 1993/1994: 4 очка отняли у Динамо Дрезден В 1999/2000: 2 очка отняли у Гройтер Фюрта В 2002/2003: Кайзерслаутерн стартовал сезон 2003/2004 с -3 очками в активе | ||||||||||





О проекте