Год |
Победитель |
Финалист |
Счет |
Дата |
Город |
Зрители |
2010 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 4-0 | 15/05/10 | Берлин | 72,954 |
2009 | Вердер Бремен | Байер Леверкузен | 1-0 | 30/05/09 | Берлин | 72,954 |
2008 | Бавария Мюнхен | Боруссия Дортмунд | 2-1 д.в. | 19/04/08 | Берлин | 74,244 |
2007 | ФК Нюрнберг | ФК Штутгарт | 3-2 | 26/05/07 | Берлин | 74,220 |
2006 | Бавария Мюнхен | Айнтрахт Франкфурт | 1-0 | 29/04/06 | Берлин | 74,349 |
2005 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 28/05/05 | Берлин | 74,349 |
2004 | Вердер Бремен | Алемания Аахен | 3-2 | 29/05/04 | Берлин | 71,682 |
2003 | Бавария Мюнхен | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 31/05/03 | Берлин | 70,490 |
2002 | Шальке 04 | Байер Леверкузен | 4-2 | 11/05/02 | Берлин | 70,000 |
2001 | Шальке 04 | Унион Берлин | 2-0 | 26/05/01 | Берлин | 73,011 |
2000 | Бавария Мюнхен | Вердер Бремен | 3-0 | 06/05/00 | Берлин | 76,000 |
1999 | Вердер Бремен | Бавария Мюнхен | 1-1 5-4 пен. | 12/06/99 | Берлин | 75,841 |
1998 | Бавария Мюнхен | ФК Дуйсбург | 2-1 | 16/05/98 | Берлин | 75,800 |
1997 | ФК Штутгарт | Энерги Котбус | 2-0 | 14/06/97 | Берлин | 76,400 |
1996 | ФК Кайзерслаутерн | ФК Карлсруэ | 1-0 | 25/05/96 | Берлин | 75,800 |
1995 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Вольфсбург | 3-0 | 24/06/95 | Берлин | 75,700 |
1994 | Вердер Бремен | Рот Вейс Эссен | 3-1 | 14/05/94 | Берлин | 76,000 |
1993 | Байер Леверкузен | Герта (A) | 1-0 | 12/06/93 | Берлин | 76,000 |
1992 | Ганновер 96 | Боруссия Мёнхенгладбах | 0-0 4-3 пен. | 23/05/92 | Берлин | 76,000 |
Кубок ФРГ (1948 - 1991) |
||||||
1991 | Вердер Бремен | ФК Кёльн | 1-1 4-3 пен. | 22/06/91 | Берлин | 73,000 |
1990 | ФК Кайзерслаутерн | Вердер Бремен | 3-2 | 19/05/90 | Берлин | 76,000 |
1989 | Боруссия Дортмунд | Вердер Бремен | 4-1 | 24/06/89 | Берлин | 76,000 |
1988 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Бохум | 1-0 | 28/05/88 | Берлин | 76,000 |
1987 | ФК Гамбург | Штутгарт Киккерс | 3-1 | 20/06/87 | Берлин | 76,000 |
1986 | Бавария Мюнхен | ФК Штутгарт | 5-2 | 03/05/86 | Берлин | 76,000 |
1985 | Байер Юрдинген | Бавария Мюнхен | 2-1 | 26/05/85 | Берлин | 70,000 |
1984 | Бавария Мюнхен | Боруссия Мёнхенгладбах | 1-1 7-6 пен. | 31/05/84 | Франкфурт | 61,000 |
1983 | ФК Кёльн | Фортуна Кёльн | 1-0 | 11/06/83 | Кёльн | 61,000 |
1982 | Бавария Мюнхен | ФК Нюрнберг | 4-2 | 01/05/82 | Франкфурт | 61,000 |
1981 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Кайзерслаутерн | 3-1 | 02/05/81 | Штутгарт | 71,000 |
1980 | Фортуна Дюссельдорф | ФК Кёльн | 2-1 | 04/06/80 | Гельзинкирхен | 56,000 |
1979 | Фортуна Дюссельдорф | Герта | 1-0 д.в. | 23/06/79 | Ганновер | 56,000 |
1978 | ФК Кёльн | Фортуна Дюссельдорф | 2-0 | 15/04/78 | Гельзинкирхен | 70,000 |
1977 | ФК Кёльн | Герта | 1-0 | 30/05/77 | Ганновер | 35,000 |
1976 | ФК Гамбург | ФК Кайзерслаутерн | 2-0 | 26/06/76 | Франкфурт | 61,000 |
1975 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Дуйсбург | 1-0 | 21/06/75 | Ганновер | 43,000 |
1974 | Айнтрахт Франкфурт | ФК Гамбург | 3-1 д.в. | 17/08/74 | Дюссельдорф | 52,000 |
1973 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Кёльн | 2-1 д.в. | 23/06/73 | Дюссельдорф | 69,000 |
1972 | Шальке 04 | ФК Кайзерслаутерн | 5-0 | 01/07/72 | Ганновер | 61,000 |
1971 | Бавария Мюнхен | ФК Кёльн | 2-1 д.в. | 19/06/71 | Штутгарт | 71,000 |
1970 | Киккерс Оффенбах | ФК Кёльн | 2-1 | 29/08/70 | Ганновер | 50,000 |
1969 | Бавария Мюнхен | Шальке 04 | 2-1 | 14/06/69 | Франкфурт | 60,000 |
1968 | ФК Кёльн | ФК Бохум | 4-1 | 09/06/68 | Людвигсхафен | 60,000 |
1967 | Бавария Мюнхен | ФК Гамбург | 4-0 | 10/06/67 | Штутгарт | 67,000 |
1966 | Бавария Мюнхен | Майдерих | 4-2 | 04/06/66 | Франкфурт | 62,000 |
1965 | Боруссия Дортмунд | Алемания Аахен | 2-0 | 22/05/65 | Ганновер | 55,000 |
1964 | Мюнхен 1860 | Айнтрахт Франкфурт | 2-0 | 13/06/64 | Штутгарт | 45,000 |
1963 | ФК Гамбург | Боруссия Дортмунд | 3-0 | 14/08/63 | Ганновер | 68,000 |
1962 | ФК Нюрнберг | Фортуна Дюссельдорф | 2-1 д.в. | 29/08/62 | Ганновер | 41,000 |
1961 | Вердер Бремен | ФК Кайзерслаутерн | 2-0 | 13/09/61 | Гельзинкирхен | 18,000 |
1960 | Боруссия Мёнхенгладбах | ФК Карлсруэ | 3-2 | 05/10/60 | Дюссельдорф | 50,000 |
1959 | Шварц-Вайс Эссен | Боруссия Нойнкирхен | 5-2 | 27/12/59 | Кассельl | 20,000 |
1958 | ФК Штутгарт | Фортуна Дюссельдорф | 4-3 д.в. | 16/10/58 | Кассельl | 28,000 |
1957 | Бавария Мюнхен | Фортуна Дюссельдорф | 1-0 | 29/12/57 | Аугсбург | 42,000 |
1956 | ФК Карлсруэ | ФК Гамбург | 3-1 | 05/08/56 | Карлсруэ | 25,000 |
1955 | ФК Карлсруэ | Шальке 04 | 3-2 | 21/05/55 | Брауншвейг | 25,000 |
1954 | ФК Штутгарт | ФК Кёльн | 1-0 ET | 17/04/54 | Людвигшафен | 60,000 |
1953 | Рот-Вайс Эссен | Алемания Аахен | 2-1 | 01/05/53 | Дюссельдорф | 40,000 |
До 1945 |
||||||
1943 | ФК Вена | Люфтваффе Гамбург | 3-2 д.в. | 31/10/43 | Штутгарт | 45,000 |
1942 | Мюнхен 1860 | Шальке 04 | 2-0 | 15/10/42 | Берлин | 80,000 |
1941 | ФК Дрезден | Шальке 04 | 2-1 | 02/10/41 | Берлин | 65,000 |
1940 | ФК Дрезден | ФК Нюрнберг | 2-1 д.в. | 01/12/40 | Берлин | 60,000 |
1939 | ФК Нюрнберг | Вальдхоф Маннхайм | 2-0 | 08/04/40 | Берлин | 60,000 |
1938 | Рапид Вена | ФК Франкфурт | 3-1 | 08/01/39 | Берлин | 38,000 |
1937 | Шальке 04 | Фортуна Дюссельдорф | 2-1 | 09/01/38 | Кёльн | 72,000 |
1936 | Лейпциг | Шальке 04 | 2-1 | 03/01/37 | Берлин | 70,000 |
1935 | ФК Нюрнберг | Шальке 04 | 2-0 | 08/12/35 | Дюссельдорф | 55,000 |